TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 84.88 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 37 | 84.36 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 84.24 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 84.15 | B |
KELURAHAN TAMANJAYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 82.04 | B |
KELURAHAN SETIAMULYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 31 | 80.64 | B |
KELURAHAN MULYASARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 81.58 | B |
KELURAHAN SUKAHURIP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 81.95 | B |
KELURAHAN MUGARSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 82.68 | B |
KELURAHAN SETIAWARGI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 86.63 | B |
KELURAHAN TAMANSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 30 | 77.18 | B |
KELURAHAN SUMELAP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 31 | 82.77 | B |
KELURAHAN SUKAHURIP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 82.04 | B |
KELURAHAN TAMANJAYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 82.32 | B |
KELURAHAN SETIAWARGI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 82.50 | B |
KELURAHAN SETIAMULYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 81.13 | B |
KELURAHAN TAMANSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 81.58 | B |
KELURAHAN MULYASARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 82.13 | B |
KELURAHAN SUMELAP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 82.41 | B |
KELURAHAN MUGARSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 30 | 82.78 | B |
KELURAHAN SETIAMULYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 82.41 | B |
KELURAHAN SETIAWARGI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 81.49 | B |
KELURAHAN SUKAHURIP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 82.68 | B |
KELURAHAN SUMELAP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 82.59 | B |
KELURAHAN TAMANJAYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 81.13 | B |
KELURAHAN MULYASARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 81.95 | B |
KELURAHAN MUGARSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 82.32 | B |
KELURAHAN TAMANSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 30 | 81.49 | B |
KELURAHAN SETIAMULYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 82.87 | B |
KELURAHAN SETIAWARGI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 81.95 | B |
KELURAHAN SUKAHURIP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 31 | 83.03 | B |
KELURAHAN SUMELAP TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 80.67 | B |
KELURAHAN TAMANJAYA TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 80.03 | B |
KELURAHAN MULYASARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 83.23 | B |
KELURAHAN MUGARSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 81.03 | B |
KELURAHAN TAMANSARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 30 | 82.32 | B |
Versi 2.1