TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 88 | 80.78 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 21 | 87.87 | B |
KELURAHAN NAGARASARI TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 1 | 74.25 | C |
KELURAHAN SUKAMANAH TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 5 | 83.60 | B |
KELURAHAN SUKAMANAH TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 74 | 79.75 | B |
Versi 2.1