| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 5 | 82.50 | B | |
| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 6 | 81.58 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 29 | 89.14 | A | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 2 | 13 | 84.64 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 13 | 80.81 | B | |
Versi 2.1