TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 24 | 151.02 | T |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 44 | 89.31 | A |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 48 | 87.08 | B |
KIPAS TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 14 | 99.00 | A |
Versi 2.1