| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 2 | 96.25 | A | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 111 | 85.08 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 2 | 124 | 85.49 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 82 | 85.62 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 4 | 32 | 85.85 | B | |
Versi 2.1