| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 4 | 8 | 92.47 | A | |
| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 1 | 96.25 | A | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 21 | 85.64 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 4 | 39 | 88.14 | B | |
Versi 2.1