TAHUN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 46 | 78.14 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
1 | 8 | 78.72 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 7 | 79.75 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 42 | 82.96 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 54 | 79.55 | B |
Versi 2.1