| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 47 | 86.60 | B | |
| TAHUN 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 2 | 35 | 85.33 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 30 | 82.04 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 2 | 109 | 79.60 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 30 | 82.59 | B | |
Versi 2.1