| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 1 | 55 | 80.30 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 2 | 87 | 79.18 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 3 | 79 | 81.32 | B | |
| TAHUN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
| 4 | 2 | 74.25 | C | |
Versi 2.1