TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
2 | 17 | 84.76 | B |
TAHUN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 22 | 83.88 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
3 | 63 | 82.28 | B |
TAHUN 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
TRIWULAN | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN | |
4 | 80 | 81.88 | B |
Versi 2.1