TRIWULAN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 111 | 82.72 | B |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 3 | 86.17 | B |
3 | INSPEKTORAT DAERAH | 55 | 80.30 | B |
4 | DINAS PENDIDIKAN | 174 | 84.02 | B |
5 | DINAS KESEHATAN | 34 | 77.32 | B |
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 38 | 81.70 | B |
7 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 | 86.04 | B |
8 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30 | 82.04 | B |
9 | DINAS PERHUBUNGAN | 26 | 81.02 | B |
10 | DINAS SOSIAL | 38 | 77.29 | B |
11 | DINAS TENAGA KERJA | 135 | 88.39 | A |
12 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 21 | 85.64 | B |
13 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 101 | 75.69 | C |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 54 | 89.12 | A |
15 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 111 | 85.08 | B |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 167 | 80.57 | B |
17 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 208 | 81.42 | B |
18 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2 | 99.00 | A |
19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 89 | 87.69 | B |
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 44 | 88.44 | A |
21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 109 | 88.93 | A |
22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 29 | 89.14 | A |
23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 35 | 82.74 | B |
24 | KECAMATAN TAWANG | 25 | 96.36 | A |
25 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 6 | 89.38 | A |
26 | KECAMATAN CIPEDES | 337 | 80.45 | B |
27 | KECAMATAN CIBEUREUM | 106 | 91.55 | A |
28 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 85.80 | B |
29 | KECAMATAN KAWALU | 54 | 84.64 | B |
30 | KECAMATAN INDIHIANG | 110 | 90.20 | A |
31 | KECAMATAN BUNGURSARI | 9 | 90.14 | A |
TRIWULAN 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 10 | 84.70 | B |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 89.38 | A |
3 | INSPEKTORAT DAERAH | 87 | 79.18 | B |
4 | DINAS PENDIDIKAN | 156 | 85.88 | B |
5 | DINAS KESEHATAN | 36 | 81.97 | B |
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 44 | 82.94 | B |
7 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 88.00 | B |
8 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 109 | 79.60 | B |
9 | DINAS TENAGA KERJA | 126 | 89.00 | A |
10 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 31 | 75.14 | C |
11 | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 35 | 90.83 | A |
12 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 69 | 80.03 | B |
13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 37 | 88.82 | A |
14 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 124 | 85.49 | B |
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 85 | 83.44 | B |
16 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 63 | 79.62 | B |
17 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 26 | 93.18 | A |
18 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 65 | 85.88 | B |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 252 | 86.05 | B |
20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 123 | 88.96 | A |
21 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 13 | 84.64 | B |
22 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 38 | 90.24 | A |
23 | KECAMATAN TAWANG | 40 | 92.06 | A |
24 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 61 | 90.75 | A |
25 | KECAMATAN CIPEDES | 47 | 81.15 | B |
26 | KECAMATAN CIBEUREUM | 82 | 91.79 | A |
27 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 83.33 | B |
28 | KECAMATAN KAWALU | 68 | 88.61 | A |
29 | KECAMATAN INDIHIANG | 9 | 91.67 | A |
TRIWULAN 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 94 | 80.83 | B |
2 | DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 79.75 | B |
3 | DINAS TENAGA KERJA | 112 | 92.74 | A |
4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 25 | 74.47 | C |
5 | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 203 | 92.19 | A |
6 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 18 | 88.92 | A |
7 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 10 | 80.03 | B |
8 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 | 88.00 | B |
9 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 56 | 84.32 | B |
10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10 | 84.98 | B |
11 | KECAMATAN TAWANG | 40 | 90.68 | A |
12 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 22 | 89.38 | A |
13 | KECAMATAN CIPEDES | 189 | 80.83 | B |
14 | KECAMATAN KAWALU | 8 | 91.44 | A |
TRIWULAN 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
Versi 2.1