TRIWULAN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | DINAS PERHUBUNGAN | 24 | 79.52 | B |
2 | DINAS TENAGA KERJA | 45 | 89.34 | A |
3 | KECAMATAN CIPEDES | 55 | 77.65 | B |
TRIWULAN 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
TRIWULAN 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
TRIWULAN 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
Versi 2.1