TRIWULAN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 111 | 82.72 | B |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 3 | 86.17 | B |
3 | INSPEKTORAT DAERAH | 55 | 80.30 | B |
4 | DINAS KESEHATAN | 34 | 77.32 | B |
5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 38 | 81.70 | B |
6 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 | 86.04 | B |
7 | DINAS PERHUBUNGAN | 24 | 79.52 | B |
8 | DINAS TENAGA KERJA | 135 | 88.39 | A |
9 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 21 | 85.64 | B |
10 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 15 | 88.18 | B |
11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 162 | 80.79 | B |
12 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 208 | 81.42 | B |
13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 89 | 87.69 | B |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 25 | 82.17 | B |
15 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 29 | 89.14 | A |
16 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 35 | 82.74 | B |
17 | KECAMATAN TAWANG | 25 | 96.36 | A |
18 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 4 | 87.31 | B |
19 | KECAMATAN CIPEDES | 320 | 80.36 | B |
20 | KECAMATAN CIBEUREUM | 106 | 91.55 | A |
21 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 85.80 | B |
22 | KECAMATAN KAWALU | 43 | 84.42 | B |
23 | KECAMATAN BUNGURSARI | 9 | 90.14 | A |
TRIWULAN 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 10 | 84.70 | B |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 89.38 | A |
3 | INSPEKTORAT DAERAH | 19 | 80.62 | B |
4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 44 | 82.94 | B |
5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 88.00 | B |
6 | DINAS TENAGA KERJA | 94 | 89.02 | A |
7 | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 91.44 | A |
8 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 39 | 86.73 | B |
9 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 80 | 83.98 | B |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 57 | 84.43 | B |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 250 | 86.08 | B |
12 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 | 87.31 | B |
13 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 32 | 89.89 | A |
14 | KECAMATAN TAWANG | 3 | 85.25 | B |
15 | KECAMATAN CIBEUREUM | 48 | 90.46 | A |
16 | KECAMATAN KAWALU | 38 | 85.32 | B |
TRIWULAN 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
TRIWULAN 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
Versi 2.1