| TRIWULAN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 111 | 82.72 | B |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 115 | 93.19 | A |
| 3 | INSPEKTORAT DAERAH | 55 | 80.30 | B |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | 174 | 84.02 | B |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 34 | 77.32 | B |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 38 | 81.70 | B |
| 7 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7 | 86.04 | B |
| 8 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30 | 82.04 | B |
| 9 | DINAS PERHUBUNGAN | 26 | 81.02 | B |
| 10 | DINAS SOSIAL | 136 | 77.85 | B |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA | 135 | 88.39 | A |
| 12 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 21 | 85.64 | B |
| 13 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 101 | 75.69 | C |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 54 | 89.12 | A |
| 15 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 111 | 85.08 | B |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 168 | 80.50 | B |
| 17 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 208 | 81.42 | B |
| 18 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2 | 99.00 | A |
| 19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 89 | 87.69 | B |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 44 | 88.44 | A |
| 21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 109 | 88.93 | A |
| 22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 29 | 89.14 | A |
| 23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 35 | 82.74 | B |
| 24 | KECAMATAN TAWANG | 29 | 93.78 | A |
| 25 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 6 | 89.38 | A |
| 26 | KECAMATAN CIPEDES | 339 | 80.43 | B |
| 27 | KECAMATAN CIBEUREUM | 106 | 91.55 | A |
| 28 | KECAMATAN PURBARATU | 40 | 91.99 | A |
| 29 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 85.80 | B |
| 30 | KECAMATAN KAWALU | 54 | 84.64 | B |
| 31 | KECAMATAN INDIHIANG | 110 | 90.20 | A |
| 32 | KECAMATAN BUNGURSARI | 9 | 90.14 | A |
| TRIWULAN 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 10 | 84.70 | B |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 89.38 | A |
| 3 | INSPEKTORAT DAERAH | 87 | 79.18 | B |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | 156 | 85.88 | B |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 36 | 81.97 | B |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 44 | 82.94 | B |
| 7 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 88.00 | B |
| 8 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 109 | 79.60 | B |
| 9 | DINAS SOSIAL | 100 | 80.03 | B |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA | 126 | 89.00 | A |
| 11 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 31 | 75.14 | C |
| 12 | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 35 | 90.83 | A |
| 13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 142 | 89.63 | A |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 37 | 88.82 | A |
| 15 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 124 | 85.49 | B |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 86 | 83.27 | B |
| 17 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 63 | 79.62 | B |
| 18 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 26 | 93.18 | A |
| 19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 108 | 87.24 | B |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 252 | 86.05 | B |
| 21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 123 | 88.96 | A |
| 22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 13 | 84.64 | B |
| 23 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 38 | 90.24 | A |
| 24 | KECAMATAN TAWANG | 124 | 87.16 | B |
| 25 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 61 | 90.75 | A |
| 26 | KECAMATAN CIPEDES | 47 | 81.15 | B |
| 27 | KECAMATAN CIBEUREUM | 82 | 91.79 | A |
| 28 | KECAMATAN PURBARATU | 42 | 91.93 | A |
| 29 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 83.33 | B |
| 30 | KECAMATAN KAWALU | 87 | 90.88 | A |
| 31 | KECAMATAN INDIHIANG | 9 | 91.67 | A |
| TRIWULAN 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 86 | 85.22 | B |
| 2 | INSPEKTORAT DAERAH | 79 | 81.32 | B |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | 260 | 85.20 | B |
| 4 | DINAS KESEHATAN | 50 | 77.50 | B |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 107 | 80.37 | B |
| 6 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 27 | 84.94 | B |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 79.75 | B |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA | 124 | 92.48 | A |
| 9 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 43 | 77.77 | B |
| 10 | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 222 | 91.53 | A |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 43 | 90.11 | A |
| 12 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 82 | 85.62 | B |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 17 | 81.37 | B |
| 14 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 58 | 84.82 | B |
| 15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 106 | 88.54 | A |
| 16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 97 | 89.59 | A |
| 17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 13 | 80.81 | B |
| 18 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31 | 85.96 | B |
| 19 | KECAMATAN TAWANG | 124 | 91.55 | A |
| 20 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 125 | 90.75 | A |
| 21 | KECAMATAN CIPEDES | 259 | 83.83 | B |
| 22 | KECAMATAN CIBEUREUM | 2 | 85.25 | B |
| 23 | KECAMATAN PURBARATU | 19 | 91.18 | A |
| 24 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 84.70 | B |
| 25 | KECAMATAN KAWALU | 131 | 89.89 | A |
| 26 | KECAMATAN INDIHIANG | 119 | 90.52 | A |
| 27 | KECAMATAN MANGKUBUMI | 10 | 81.40 | B |
| TRIWULAN 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 18 | 78.53 | B |
| 2 | DINAS TENAGA KERJA | 14 | 90.55 | A |
| 3 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 32 | 90.06 | A |
| 4 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 14 | 94.29 | A |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 30 | 88.46 | A |
| 6 | KECAMATAN CIPEDES | 26 | 92.97 | A |
| 7 | KECAMATAN PURBARATU | 2 | 93.50 | A |
| 8 | KECAMATAN INDIHIANG | 2 | 99.00 | A |
Versi 2.1