TRIWULAN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 2 | 99.00 | A |
2 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 13 | 89.06 | A |
3 | DINAS PERHUBUNGAN | 8 | 78.72 | B |
4 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 2 | 96.25 | A |
5 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 24 | 151.02 | T |
6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 74.25 | C |
7 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 74.25 | C |
8 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1 | 99.00 | A |
9 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 82.50 | B |
10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 36 | 93.35 | A |
11 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 1 | 99.00 | A |
12 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 84.88 | B |
TRIWULAN 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 17 | 84.76 | B |
2 | SEKRETARIAT DPRD | 26 | 87.58 | B |
3 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 93.50 | A |
4 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 35 | 85.33 | B |
5 | DINAS PERHUBUNGAN | 7 | 79.75 | B |
6 | DINAS TENAGA KERJA | 56 | 90.50 | A |
7 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 44 | 89.31 | A |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 43 | 86.08 | B |
9 | KECAMATAN TAMANSARI | 37 | 84.36 | B |
10 | KECAMATAN KAWALU | 30 | 89.28 | A |
TRIWULAN 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 63 | 82.28 | B |
2 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 47 | 86.60 | B |
3 | DINAS PERHUBUNGAN | 42 | 82.96 | B |
4 | DINAS TENAGA KERJA | 72 | 89.91 | A |
5 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1 | 96.25 | A |
6 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 51 | 90.70 | A |
7 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 48 | 87.08 | B |
8 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 49 | 89.18 | A |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4 | 87.31 | B |
10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 81.58 | B |
11 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 43 | 86.72 | B |
12 | KECAMATAN TAWANG | 11 | 91.50 | A |
13 | KECAMATAN CIPEDES | 88 | 80.78 | B |
14 | KECAMATAN PURBARATU | 3 | 88.00 | B |
15 | KECAMATAN TAMANSARI | 30 | 84.24 | B |
16 | KECAMATAN KAWALU | 43 | 90.49 | A |
TRIWULAN 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 80 | 81.88 | B |
2 | DINAS PENDIDIKAN | 42 | 86.63 | B |
3 | DINAS PERHUBUNGAN | 54 | 79.55 | B |
4 | DINAS TENAGA KERJA | 55 | 88.75 | A |
5 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 8 | 92.47 | A |
6 | KECAMATAN CIPEDES | 21 | 87.87 | B |
7 | KECAMATAN PURBARATU | 36 | 83.65 | B |
8 | KECAMATAN KAWALU | 2 | 99.00 | A |
Versi 2.1