TRIWULAN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | KECAMATAN CIPEDES | 1 | 71.50 | C |
TRIWULAN 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | KECAMATAN INDIHIANG | 1 | 74.25 | C |
TRIWULAN 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 22 | 83.88 | B |
2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 3 | 76.08 | C |
3 | DINAS PERHUBUNGAN | 46 | 78.14 | B |
4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA | 8 | 78.38 | B |
TRIWULAN 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | UNIT KERJA | RESPONDEN | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
1 | KECAMATAN PURBARATU | 1 | 77.00 | B |
Versi 2.1